WeberHaus kaufen: Preise, Modelle und Kaufablauf 2026
Wer ein Fertighaus von WeberHaus kaufen möchte, sollte zuerst passende Modelle nach Wohnfläche, Haustyp und Ausbaustufe eingrenzen. Die Katalogpreise auf dieser Seite schaffen dafür eine belegte Vergleichsbasis; sie ersetzen kein individuelles Angebot.
Vor dem Werkvertrag zählt nicht nur der Ab-Preis. Käufer sollten Leistungsumfang, Festpreiszeitraum, Zahlungsplan, Gründung, Bemusterung und alle ausgeschlossenen Arbeiten schriftlich gegenüberstellen. Erst so werden Angebote von WeberHaus und anderen Herstellern inhaltlich vergleichbar.
- Modelle im Katalog
- 66
- davon mit Preisangabe
- 43
- Flächenspanne
- 52 – 500 m²
- Median-Fläche
- 146 m²
- Preisspanne
- 152.000 € – 640.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.880 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von WeberHaus. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 43 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 152.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 640.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 405.000 € | Einordnung dieses Portals aus 43 Objekten |
| Median-Preis je m² | 2.880 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 43 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 43 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von WeberHaus: 56 von 100 Punkten („mittel“)
- Preistransparenz
- 26 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 30 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von WeberHaus mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufstockung Modul 60 | Anbau / Aufstockung | 60 m² | 3 | Schlüsselfertig | 178.000 € | 2.970 €/m² |
| Ausstellungshaus Wenden CityLife 700 | Stadtvilla | 178 m² | 5 | Schlüsselfertig | 489.000 € | 2.750 €/m² |
| Bungalow Generation 128 | Bungalow | 128 m² | 4 | Schlüsselfertig | 430.000 € | 3.360 €/m² |
| CityLife 168 | Stadtvilla | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | 490.000 € | 2.920 €/m² |
| CityLife 189 | Stadtvilla | 189 m² | 6 | Schlüsselfertig | 545.000 € | 2.880 €/m² |
| CityLife 450 | Flachdachhaus | 189 m² | 6 | Schlüsselfertig | 420.660 € | 2.230 €/m² |
| CityLife Flat 138 | Flachdachhaus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | 402.000 € | 2.910 €/m² |
| CityLoft 162 | Stadtvilla | 162 m² | 5 | Schlüsselfertig | 448.000 € | 2.770 €/m² |
| Cubo Vita 142 | Kubushaus | 142 m² | 4 | Schlüsselfertig | 435.000 € | 3.060 €/m² |
| Cubus 142 | Kubushaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 470.000 € | 3.310 €/m² |
| Doppelhaus CityLife 132 | Doppelhaus | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | 318.000 € | 2.410 €/m² |
| Doppelhaus Option Plus 126 | Doppelhaus | 126 m² | 5 | Schlüsselfertig | 332.000 € | 2.630 €/m² |
| Doppelhaus Option+ 118 | Doppelhaus | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | 340.000 € | 2.880 €/m² |
| Family & Flair 125 | Einfamilienhaus | 125 m² | 4 | Schlüsselfertig | 385.000 € | 3.080 €/m² |
| Family 153 | Einfamilienhaus | 153 m² | 5 | Schlüsselfertig | 445.000 € | 2.910 €/m² |
| Family Flair 148 | Einfamilienhaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | 398.000 € | 2.690 €/m² |
| FamilyFair 140 | Einfamilienhaus | 140 m² | 4 | Schlüsselfertig | 372.000 € | 2.660 €/m² |
| Generation 5.0 250 | Mehrgenerationenhaus | 250 m² | 8 | Schlüsselfertig | 640.000 € | 2.560 €/m² |
| Generation 5.5 147 | Einfamilienhaus | 147 m² | 5 | Schlüsselfertig | 460.000 € | 3.130 €/m² |
| Generation City 164 | Stadtvilla | 164 m² | 5 | Schlüsselfertig | 442.000 € | 2.700 €/m² |
| Generation Plus 135 | Einfamilienhaus | 135 m² | 4 | Schlüsselfertig | 389.000 € | 2.880 €/m² |
| Generation VP 136 | Einfamilienhaus | 136 m² | 4 | Schlüsselfertig | 459.000 € | 3.380 €/m² |
| Kubus Eos 140 | Kubushaus | 140 m² | 4 | Schlüsselfertig | 429.000 € | 3.060 €/m² |
| Kubushaus City 142 | Kubushaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 398.000 € | 2.800 €/m² |
| Landhaus Gutshof 148 | Landhaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | 401.000 € | 2.710 €/m² |
| Mehrgenerationenhaus Generation 235 | Mehrgenerationenhaus | 235 m² | 8 | Schlüsselfertig | 612.000 € | 2.600 €/m² |
| Modum Tonne 160 | Einfamilienhaus | 160 m² | 4 | Schlüsselfertig | 585.000 € | 3.660 €/m² |
| Option 2VG | Singlehaus | 71 m² | 2 | Schlüsselfertig | 249.000 € | 3.510 €/m² |
| Option Bungalow | Bungalow | 53 m² | 2 | Schlüsselfertig | 189.000 € | 3.570 €/m² |
| Option+ 134 | Einfamilienhaus | 134 m² | 4 | Ausbauhaus | 375.000 € | 2.800 €/m² |
| Pult Bungalow Solar 118 | Pultdachhaus | 118 m² | 3 | Schlüsselfertig | 352.000 € | 2.980 €/m² |
| PultCity 134 | Pultdachhaus | 134 m² | 4 | Schlüsselfertig | 384.000 € | 2.870 €/m² |
| Pultdachhaus CityLine 152 | Pultdachhaus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | 408.000 € | 2.680 €/m² |
| PultGeneration 160 | Pultdachhaus | 160 m² | 5 | Schlüsselfertig | 462.000 € | 2.890 €/m² |
| Reihenendhaus CityLine R154 | Reihenhaus | 154 m² | 5 | Schlüsselfertig | 389.000 € | 2.530 €/m² |
| Reihenmittelhaus CityLine R112 | Reihenhaus | 112 m² | 4 | Schlüsselfertig | 319.000 € | 2.850 €/m² |
| Reihenmittelhaus CityLine R126 | Reihenhaus | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | 339.000 € | 2.690 €/m² |
| Solita 180 | Stadtvilla | 180 m² | 6 | Schlüsselfertig | 469.000 € | 2.610 €/m² |
| Stadtvilla Generation 172 | Stadtvilla | 172 m² | 6 | Schlüsselfertig | 468.000 € | 2.720 €/m² |
| Sunshine 125 | Einfamilienhaus | 125 m² | 4 | Schlüsselfertig | 380.000 € | 3.040 €/m² |
| Sunshine 136 | Einfamilienhaus | 136 m² | 5 | Schlüsselfertig | 405.000 € | 2.980 €/m² |
| Urbana 155 | Stadtvilla | 155 m² | 5 | Schlüsselfertig | 425.000 € | 2.740 €/m² |
| WohnModul Anbau 52 | Anbau / Aufstockung | 52 m² | 2 | Schlüsselfertig | 152.000 € | 2.920 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

