Preisvergleich · Stand August 2026
Fertighaus kaufen 2026: Welcher Hersteller passt zu Ihrem Budget – und was kostet er wirklich?
Schlüsselfertig liegen die Preise 2026 zwischen 1.900 und 3.800 €/m², ein Ausbauhaus startet ab rund 1.200 €/m². Für 179 Hersteller haben wir Quadratmeterpreise, Preisspannen und Ausbaustufen aufgeschlüsselt – über 2.250 Modelle mit offengelegten Kosten, damit Sie den Anbieter finden, der zum Kaufbudget passt. Direkt zu schlüsselfertig kaufen oder zu Kaufablauf 2026.
Wie wir die Fertighaus-Preise ermitteln
25,7 Prozent der 2024 in Deutschland genehmigten Ein- und Zweifamilienhäuser – also gut ein Viertel – entstanden in Fertigbauweise; belegt durch den Bundesverband Deutscher Fertigbau. Für einen belastbaren Preisvergleich ziehen wir deshalb ausschließlich Hersteller heran, die nach den geltenden Technischen Baubestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) bauen und die Anforderungen an Standsicherheit, Brand- und Schallschutz erfüllen – denn nur bei gleicher Leistung sind Quadratmeterpreise überhaupt vergleichbar. Bevor Sie kalkulieren, hilft der neutrale KfW-Leitfaden zum Planen von Fertig- und Massivhaus, der versteckte Kostenfallen in Verträgen aufzeigt.
Wer besonders offen mit seinen Daten umgeht, zeigt unser objektiver Transparenz-Score — rein datenbasiert, ohne bezahlte Platzierungen: Datentransparenz gesamt, Preistransparenz und Modell-Datentiefe (Methodik). Der Score misst ausschließlich die Offenlegung von Preisen und Produktdaten — er ist keine Bewertung von Bauqualität oder Service. Hersteller können ihre Angaben ergänzen oder korrigieren.
Alle Hersteller mit Kennzahlen aus dem Katalog
Die Tabelle fasst je Hersteller die Kennzahlen aus den im Katalog erfassten Modellen zusammen. Aufgeführt sind die 106 Hersteller, für die alle Spalten belegt sind; die vollständige alphabetische Liste aller Hersteller steht oben in den Karten. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, die Reihenfolge ist keine Wertung (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026).
| Bauweise | Ausbaustufen | Liefergebiet | Wohnfläche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen | Deutschlandweit | 50 | 54 – 210 m² | ab 204.154 € | ab 498.000 € | 2.620 €/m² |
| allkauf haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Ausbauhaus möglich, Bausatzhaus, Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen | Deutschlandweit | 51 | 43 – 245 m² | ab 149.000 € | ab 457.999 € | 1.750 €/m² |
| ARGE-HAUS | Holztafelbau | Bausatzhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 22 | 48 – 266 m² | ab 135.000 € | ab 642.000 € | 3.080 €/m² |
| Arka-B | Holzrahmenbau (vorgefertigt, teils hybrid/3D-Module) | Ausbauhaus | Lettland (Export) | 12 | 30 – 149 m² | ab 42.000 € | ab 168.000 € | 1.100 €/m² |
| ATRIUM | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Tschechien (Export) | 12 | 70 – 136 m² | ab 100.000 € | ab 159.000 € | 1.180 €/m² |
| AUSTROHAUS | Ziegelmassiv | Belagsfertig, Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Österreich (Oberösterreich, Salzburg & Steiermark) | 29 | 95 – 209 m² | ab 298.800 € | ab 692.640 € | 2.820 €/m² |
| Avrame | Holzrahmenbau | Bausatzhaus | Estland (internationaler Export) | 11 | 31 – 141 m² | ab 11.350 € | ab 42.350 € | 290 €/m² |
| Bärenhaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Norddeutschland | 21 | 118 – 238 m² | ab 208.000 € | ab 584.000 € | 2.540 €/m² |
| Baudirekt Architektenhäuser | Massivhaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 25 | 80 – 182 m² | ab 246.000 € | ab 512.000 € | 2.620 €/m² |
| Baufritz | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Bayern | 39 | 70 – 330 m² | ab 246.000 € | ab 845.000 € | 3.920 €/m² |
| Beilharz Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Nach Planung, Schlüsselfertig | Süddeutschland, Schwerpunkt Baden-Württemberg | 19 | 108 – 172 m² | ab 342.000 € | ab 528.000 € | 3.150 €/m² |
| Bien-Zenker | Fertighaus | Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Hessen | 65 | 42 – 275 m² | ab 218.000 € | ab 620.000 € | 2.610 €/m² |
| Bio-Solar-Haus | Fertighaus | Bausatz bis schlüsselfertig, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 21 | 79 – 184 m² | ab 242.000 € | ab 521.385 € | 3.110 €/m² |
| Bostonhaus | Massivbau | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 28 | 128 – 248 m² | ab 358.000 € | ab 512.000 € | 2.540 €/m² |
| Büdenbender Hausbau | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 48 | 105 – 328 m² | ab 329.000 € | ab 578.000 € | 2.790 €/m² |
| CABIN ONE | Modulbau | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 20 | 24 – 96 m² | ab 96.000 € | ab 268.000 € | 3.400 €/m² |
| Chiemgauer Holzhaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Bayern und angrenzende Alpenregionen | 21 | 96 – 178 m² | ab 342.000 € | ab 636.500 € | 3.770 €/m² |
| Commod-Haus | Modulbau | Schlüsselfertig | Österreich und Süddeutschland | 33 | 38 – 200 m² | ab 128.000 € | ab 428.000 € | 3.190 €/m² |
| Conliving | Modulbau | Belagsfertig, Bezugsfertig, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 29 | 15 – 180 m² | ab 23.347 € | ab 248.000 € | 2.190 €/m² |
| Containerwerk | Modulbau | Bezugsfertig, individuell, Rohbau/Ausbaufähig, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 23 | 22 – 90 m² | ab 46.000 € | ab 210.000 € | 2.550 €/m² |
| Create House | Modulbau | Schlüsselfertig | Lettland (Export) | 6 | 12 – 125 m² | ab 58.189 € | ab 137.327 € | 1.640 €/m² |
| Dammann-Haus | Fertighaus | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 35 | 108 – 260 m² | ab 297.000 € | ab 629.600 € | 2.680 €/m² |
| Danhaus Deutschland | Fertighaus | Ausbaustufen nach Wahl, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 42 | 50 – 210 m² | ab 168.000 € | ab 486.000 € | 2.760 €/m² |
| Danwood | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 52 | 86 – 265 m² | ab 144.800 € | ab 762.800 € | 2.350 €/m² |
| DAVINCI HAUS | Holzbau | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 18 | 58 – 250 m² | ab 224.000 € | ab 1.080.000 € | 4.140 €/m² |
| Deutsche Neubau | Fertighaus & Massivhaus | Schlüsselfertig | Deutschlandweit & europaweit | 15 | 115 – 180 m² | ab 345.000 € | ab 505.000 € | 2.880 €/m² |
| Dwellii House | Modulbau | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 23 | 12 – 66 m² | ab 108.000 € | ab 262.000 € | 4.430 €/m² |
| EBK Huse | Holzelementbau | Schlüsselfertig | Dänemark (Export) | 7 | 108 – 182 m² | ab 201.000 € | ab 300.000 € | 1.900 €/m² |
| ECO System HAUS | Fertighaus | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 10 | 108 – 190 m² | ab 338.000 € | ab 552.000 € | 2.910 €/m² |
| Econ Das Haus | Massivhaus | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 30 | 91 – 190 m² | ab 252.000 € | ab 459.000 € | 2.630 €/m² |
| Eksjöhus | Holztafelbau | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 33 | 44 – 188 m² | ab 112.000 € | ab 498.000 € | 2.680 €/m² |
| ELK Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Bezugsfertig, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 40 | 70 – 210 m² | ab 172.000 € | ab 512.000 € | 2.590 €/m² |
| Fertighaus WEISS | Fertighaus | Ausbauhaus, Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Baden-Württemberg | 32 | 112 – 199 m² | ab 205.000 € | ab 520.000 € | 2.810 €/m² |
| FIBAV Massivhaus | Massivhaus | Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 50 | 82 – 215 m² | ab 198.000 € | ab 560.000 € | 2.480 €/m² |
| FingerHaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Ausbaustufen nach Wahl, Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 60 | 52 – 357 m² | ab 189.000 € | ab 565.000 € | 2.820 €/m² |
| Fingerhut Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 31 | 84 – 198 m² | ab 206.000 € | ab 578.000 € | 3.350 €/m² |
| FischerHaus | Fertighaus | Schlüsselfertig | Bayern | 54 | 54 – 342 m² | ab 162.000 € | ab 616.000 € | 2.750 €/m² |
| Fjorborg Holzhäuser | Fertighaus (Holzrahmenbau) | Ausbauhaus, Nach Wahl, Schlüsselfertig | bundesweit | 59 | 30 – 179 m² | ab 98.000 € | ab 585.000 € | 2.680 €/m² |
| Frammelsberger Holzhaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Schwarzwald und Oberrhein | 36 | 78 – 238 m² | ab 198.000 € | ab 540.000 € | 2.750 €/m² |
| Fuhrberger Fachwerkhaus | Fachwerk (Eiche) | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | bundesweit | 21 | 112 – 186 m² | ab 298.000 € | ab 545.000 € | 2.820 €/m² |
| Fullwood Wohnblockhaus | Blockhaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 21 | 96 – 188 m² | ab 352.000 € | ab 705.500 € | 3.440 €/m² |
| Genböck Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Österreich | 18 | 70 – 205 m² | ab 196.590 € | ab 486.000 € | 2.340 €/m² |
| Greenville | Holztafelbau | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 21 | 30 – 194 m² | ab 89.000 € | ab 496.000 € | 2.740 €/m² |
| GRIFFNER | Holzbau (diffusionsoffen) | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Bundesweit, Schwerpunkt Süddeutschland und Alpenraum | 29 | 102 – 224 m² | ab 487.500 € | ab 825.000 € | 3.680 €/m² |
| GUSSEK HAUS | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Niedersachsen | 32 | 58 – 190 m² | ab 168.000 € | ab 548.000 € | 2.750 €/m² |
| Haacke Haus | Massivhaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Norddeutschland, Sitz in Celle | 10 | 108 – 220 m² | ab 298.000 € | ab 578.000 € | 2.930 €/m² |
| Haas Fertigbau | Fertighaus | Ausbauhaus, Nach Wahl, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 52 | 60 – 550 m² | ab 140.000 € | ab 628.000 € | 2.490 €/m² |
| Hanlo Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschland und Österreich | 10 | 104 – 210 m² | ab 262.000 € | ab 518.000 € | 2.830 €/m² |
| Hanse Haus | Fertighaus | Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 66 | 80 – 256 m² | ab 309.000 € | ab 656.000 € | 2.750 €/m² |
| Hartl Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Österreich und Süddeutschland | 37 | 100 – 216 m² | ab 315.000 € | ab 545.000 € | 2.930 €/m² |
| Hauss Concept | Modulbau (Holzbau) | Schlüsselfertig | Polen (Export) | 5 | 42 – 70 m² | ab 26.000 € | ab 44.000 € | 630 €/m² |
| Heinz von Heiden Massivhäuser | Massivhaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 69 | 90 – 225 m² | ab 198.000 € | ab 548.000 € | 2.260 €/m² |
| HELMA Eigenheimbau | Massivhaus | Schlüsselfertig | Nord- und Ostdeutschland | 29 | 86 – 190 m² | ab 212.000 € | ab 529.000 € | 2.880 €/m² |
| Hjältevadshus | Holzelementbau | Schlüsselfertig | Schweden (Export) | 17 | 97 – 224 m² | ab 173.000 € | ab 275.000 € | 1.210 €/m² |
| Honka | Blockbau | Ausbauhaus, Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 36 | 48 – 188 m² | ab 138.000 € | ab 722.500 € | 2.790 €/m² |
| HUF HAUS | Fertighaus | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 27 | 168 – 283 m² | ab 612.000 € | ab 1.240.000 € | 4.750 €/m² |
| Isartaler Holzhaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Süddeutschland, Schwerpunkt Bayern | 22 | 104 – 188 m² | ab 368.000 € | ab 578.000 € | 3.200 €/m² |
| KAMPA | Fertighaus | Schlüsselfertig | Baden-Württemberg | 26 | 50 – 260 m² | ab 156.000 € | ab 668.000 € | 2.790 €/m² |
| KD-Haus | Fachwerk (Holzskelettbau) | Ausbauhaus, Nach Planung, Schlüsselfertig | bundesweit | 31 | 108 – 310 m² | ab 372.000 € | ab 548.000 € | 3.210 €/m² |
| Keitel-Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Norddeutschland | 21 | 104 – 250 m² | ab 318.000 € | ab 620.000 € | 2.650 €/m² |
| Kern-Haus | Massivhaus | Nach Wahl, Schlüsselfertig | Rheinland-Pfalz | 75 | 83 – 237 m² | ab 239.000 € | ab 737.900 € | 2.450 €/m² |
| Kitzlinger Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Süddeutschland | 20 | 108 – 172 m² | ab 366.000 € | ab 462.000 € | 2.890 €/m² |
| LEHNER HAUS | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 21 | 120 – 192 m² | ab 342.000 € | ab 512.000 € | 2.770 €/m² |
| LéonWood | Blockhaus | Ausbauhaus, Ausbaustufen nach Wahl, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 49 | 38 – 233 m² | ab 80.700 € | ab 672.000 € | 2.080 €/m² |
| Living Fertighaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Hessen | 30 | 104 – 230 m² | ab 318.000 € | ab 465.000 € | 2.660 €/m² |
| LUXHAUS | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 51 | 66 – 321 m² | ab 198.000 € | ab 812.000 € | 3.140 €/m² |
| Malli Haus | Ziegelmassiv | Schlüsselfertig | Österreich (Steiermark) | 29 | 83 – 165 m² | ab 264.400 € | ab 562.100 € | 2.670 €/m² |
| massa haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Ausbauhaus möglich, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 62 | 90 – 235 m² | ab 130.999 € | ab 385.000 € | 1.460 €/m² |
| McCube | Holztafelbau | Bezugsfertig, Schlüsselfertig | Österreich und Deutschland | 28 | 20 – 138 m² | ab 79.000 € | ab 348.000 € | 2.870 €/m² |
| MDL Haus | Modulhaus (Holzbau) | Schlüsselfertig | Polen (Export) | 11 | 34 – 106 m² | ab 149.000 € | ab 359.000 € | 3.720 €/m² |
| Meisterstück-HAUS | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Bundesweit, Schwerpunkt Nord- und Westdeutschland | 49 | 101 – 244 m² | ab 339.000 € | ab 875.000 € | 3.090 €/m² |
| Modularen | Holzrahmenbauweise | Schlüsselfertig | Polen (Export) | 11 | 59 – 190 m² | ab 51.000 € | ab 128.000 € | 830 €/m² |
| Nordic Haus | Holzhaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Norddeutschland | 29 | 98 – 347 m² | ab 269.500 € | ab 498.000 € | 2.800 €/m² |
| Norge House | Holzrahmenbau (vorgefertigt, teils hybrid/3D-Module) | Bausatzhaus | Lettland (Export) | 14 | 82 – 225 m² | ab 73.800 € | ab 195.480 € | 900 €/m² |
| NOVAHAUS | Ziegelmassiv | Schlüsselfertig | Österreich (österreichweit) | 23 | 100 – 180 m² | ab 289.000 € | ab 559.000 € | 2.870 €/m² |
| OKAL Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 41 | 62 – 230 m² | ab 179.000 € | ab 605.900 € | 2.840 €/m² |
| P & P Massivhaus | Massivhaus | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 16 | 96 – 205 m² | ab 268.000 € | ab 555.000 € | 2.790 €/m² |
| Petershaus | Holzhaus | Ausbauhaus, Nach Planung, Schlüsselfertig | Süddeutschland | 24 | 82 – 172 m² | ab 389.000 € | ab 528.000 € | 3.300 €/m² |
| Pineca.de | Blockbohlenbau | Bausatzhaus | Deutschland (Monheim am Rhein) | 70 | 13 – 180 m² | ab 10.038 € | ab 90.362 € | 390 €/m² |
| Polhus | Bausatzhaus | Bausatzhaus | Schweden (Export) | 17 | 9 – 102 m² | ab 11.000 € | ab 36.000 € | 690 €/m² |
| ProHaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 10 | 98 – 198 m² | ab 158.000 € | ab 432.000 € | 2.170 €/m² |
| Regnauer Hausbau | Fertighaus | Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen | Bayern | 44 | 30 – 2500 m² | ab 92.000 € | ab 562.590 € | 3.170 €/m² |
| RENSCH-HAUS | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 49 | 88 – 254 m² | ab 235.000 € | ab 525.000 € | 2.590 €/m² |
| Roth-Massivhaus | Massivhaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Berlin/Brandenburg | 48 | 45 – 203 m² | ab 244.000 € | ab 465.000 € | 2.560 €/m² |
| Rötzer Ziegel-Element-Haus | Massivhaus | Bausatzhaus, Schlüsselfertig | Bayern und Österreich | 20 | 84 – 207 m² | ab 99.500 € | ab 388.000 € | 2.550 €/m² |
| Rubner Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Süddeutschland, Österreich und Südtirol | 22 | 88 – 176 m² | ab 352.000 € | ab 730.500 € | 3.760 €/m² |
| ScanHaus Marlow | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen | Deutschlandweit | 81 | 64 – 201 m² | ab 99.900 € | ab 429.000 € | 2.610 €/m² |
| Schwabenhaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Hessen | 52 | 102 – 246 m² | ab 226.000 € | ab 604.000 € | 2.440 €/m² |
| SchwörerHaus | Fertighaus | Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Baden-Württemberg | 44 | 32 – 600 m² | ab 116.000 € | ab 492.000 € | 3.000 €/m² |
| Sonnleitner Holzbauwerke | Fertighaus | Ausbauhaus, Nach Planung, Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Süddeutschland und Österreich | 53 | 46 – 249 m² | ab 139.000 € | ab 639.000 € | 3.210 €/m² |
| Stommel Haus | Massivholzhaus | Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen | bundesweit | 41 | 42 – 400 m² | ab 104.000 € | ab 664.000 € | 3.120 €/m² |
| STREIF Haus | Fertighaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig, Verschiedene Ausbaustufen | Deutschlandweit | 53 | 88 – 264 m² | ab 169.000 € | ab 612.000 € | 2.510 €/m² |
| Suckfüll Energiesparhaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Nach Planung, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 27 | 98 – 208 m² | ab 138.000 € | ab 548.000 € | 2.770 €/m² |
| TALBAU-Haus | Fertighaus | Nach Vereinbarung, Schlüsselfertig | Süddeutschland | 48 | 107 – 268 m² | ab 350.000 € | ab 472.000 € | 3.000 €/m² |
| Team Massivhaus | Massivhaus | Nach Planung, Schlüsselfertig | Westdeutschland | 31 | 85 – 195 m² | ab 325.000 € | ab 542.000 € | 2.860 €/m² |
| Town & Country Haus Deutschland | Massivhaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 74 | 70 – 287 m² | ab 189.900 € | ab 714.754 € | 2.260 €/m² |
| Vario-Haus - Deutschland | Fertighaus | Ausbauhaus, Belagsfertig bis schlüsselfertig, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 29 | 68 – 168 m² | ab 186.730 € | ab 468.000 € | 2.660 €/m² |
| Viebrockhaus | Massivhaus | Schlüsselfertig | Norddeutschland | 47 | 100 – 225 m² | ab 238.000 € | ab 619.000 € | 2.830 €/m² |
| Visionhaus GmbH | Holztafelbau | Schlüsselfertig | Schweiz (Ostschweiz) | 28 | 60 – 374 m² | ab 206.000 € | ab 566.000 € | 2.560 €/m² |
| Wagener Systemhausbau | Massivhaus | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 23 | 104 – 178 m² | ab 312.000 € | ab 456.000 € | 2.590 €/m² |
| WeberHaus | Fertighaus | Ausbauhaus, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 66 | 52 – 500 m² | ab 152.000 € | ab 640.000 € | 2.880 €/m² |
| WEIOTT-Massiv-Haus | Massivhaus | Ausbauhaus, Bausatzhaus, Nach Planung, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 25 | 91 – 172 m² | ab 288.000 € | ab 452.000 € | 2.620 €/m² |
| WHITE&BLACK | Fertighaus (Holzrahmenbau) | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 16 | 85 – 220 m² | ab 136.718 € | ab 288.458 € | 1.330 €/m² |
| Wohnwagon | Massivholzbau | Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 24 | 24 – 105 m² | ab 118.000 € | ab 312.000 € | 4.520 €/m² |
| WOLF-HAUS | Fertighaus | Nach Planung, Schlüsselfertig | Deutschlandweit | 34 | 82 – 186 m² | ab 204.000 € | ab 485.000 € | 2.700 €/m² |
| Ytong Bausatzhaus | Massivbau | Bausatzhaus, Bausatzhaus (Eigenleistung) | Deutschlandweit | 37 | 87 – 244 m² | ab 84.900 € | ab 126.000 € | 750 €/m² |
Häufige Fragen zu Fertighaus-Herstellern
Wie viele Fertighaus-Hersteller sind hier gelistet?
Wie werden die Hersteller ausgewählt?
Bewertet dieses Portal Anbieter?
Welche Hersteller liefern bundesweit?
Welcher Hersteller hat die meisten Modelle?
Welche Hersteller bauen Ausbauhäuser?
Wie finde ich Hersteller in meinem Bundesland?
Was kostet eine Anfrage über dieses Portal?
Wie viele Angebote sollte ich einholen?
Woran erkenne ich einen seriösen Anbieter?
Was gehört in eine Bau- und Leistungsbeschreibung?
Wie vergleiche ich Angebote fair?
Sie sind Hersteller oder Bauträger?
Präsentieren Sie sich hier: Mit einer Listung, regionalem Lead-Bezug und Werbeplatzierungen erreichen Sie bauwillige Interessenten genau dann, wenn sie vergleichen.
Ihr schneller Start ins Haus bauen
Ob Musterhäuser, passende Hersteller, Hauspreise oder handfeste Bau-Tipps: Hier entdecken Sie im Nu den richtigen Ausgangspunkt für Ihr Vorhaben.





























































