Fertighaus im Ausland bauen: Preise in DACH + Europa
Von Österreich und der Schweiz über die Niederlande, Belgien und Polen bis nach Skandinavien, Spanien, Italien und Großbritannien: Die Quadratmeterpreise für ein Fertighaus liegen von Land zu Land teils weit auseinander. Wählen Sie Ihr Zielland und sehen Sie Preise, Baurecht und Fördertöpfe 2026 vor Ort.
Ihr Bauvorhaben liegt in Deutschland? Hier geht es zu den 16 Bundesländern:
Fertighaus-Preise in Deutschland (16 Bundesländer)Alle Länder im Überblick
Fertighaus-Kennzahlen der Länder in DACH und Europa im Überblick (eigene Katalog-Auswertung, Stand August 2026).
| Land | Währung | Anbieter im Profil | Ø Preis je m² |
|---|---|---|---|
| Österreich | EUR | 38 | 3.150 €/m² |
| Schweiz | CHF | 32 | 4.200 CHF/m² |
| Luxemburg | EUR | 14 | 3.450 €/m² |
| Liechtenstein | CHF | 7 | 4.300 CHF/m² |
| Niederlande | EUR | 21 | 2.950 €/m² |
| Belgien | EUR | 18 | 2.850 €/m² |
| Polen | PLN | 26 | ca. 1.800 €/m² |
| Skandinavien | DKK / SEK / NOK / EUR | 24 | 2.700–3.900 €/m² |
| Spanien | EUR | 16 | 1.950 €/m² |
| Großbritannien | GBP | 19 | 2.400 £/m² |
| Italien | EUR | 22 | 2.350 €/m² |
| Portugal | EUR | 15 | 500–1.500 €/m² |
| Tschechien | CZK | 17 | ca. 1.500 €/m² |
| Dänemark | DKK | 14 | 2.200–3.000 €/m² |
| Schweden | SEK | 4 | ca. 2.400–3.400 €/m² |
| Norwegen | NOK | 4 | ca. 2.800–4.200 €/m² |
| Finnland | EUR | 5 | ca. 2.300–3.300 €/m² |
| Lettland | EUR | 4 | ca. 1.000–1.800 €/m² |
| Litauen | EUR | 4 | ca. 1.000–1.800 €/m² |
| Serbien | RSD / EUR | 9 | 600–1.400 €/m² |
Angebote für Ihr Bauvorhaben in DACH + Europa
- Kostenlos & unverbindlich
- SSL-verschlüsselt
- Antwort in 24 h
Welcher Fertighaus-Typ passt zu Ihren Vorstellungen?
Persönliche Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden




















