Was kostet ein Haus von ProHaus? Preise, Quadratmeterkosten und Kaufentscheidung 2026
- Modelle im Katalog
- 10
- davon mit Preisangabe
- 9
- Flächenspanne
- 98 – 198 m²
- Median-Fläche
- 130 m²
- Preisspanne
- 158.000 € – 432.000 €
- Median-Preis je m²
- 2.170 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Bausatzhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von ProHaus. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 9 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 158.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 432.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 298.000 € | Einordnung dieses Portals aus 9 Objekten |
| Median-Preis je m² | 2.170 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 9 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 9 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von ProHaus: 66 von 100 Punkten („hoch“)
- Preistransparenz
- 36 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 30 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von ProHaus mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro 118 Bausatz | Bausatzhaus | 118 m² | 4 | Bausatzhaus | 158.000 € | 1.340 €/m² |
| Pro 128 Ausbau | Ausbauhaus | 128 m² | 5 | Ausbauhaus | 198.000 € | 1.550 €/m² |
| Pro 132 Bausatz | Bausatzhaus | 132 m² | 5 | Bausatzhaus | 178.000 € | 1.350 €/m² |
| Pro 145 | Einfamilienhaus | 145 m² | 5 | Schlüsselfertig | 312.000 € | 2.150 €/m² |
| Pro 162 | Einfamilienhaus | 162 m² | 6 | Schlüsselfertig | 352.000 € | 2.170 €/m² |
| Pro Bungalow 124 | Bungalow | 124 m² | 4 | Schlüsselfertig | 328.000 € | 2.650 €/m² |
| Pro Bungalow 98 | Bungalow | 98 m² | 3 | Schlüsselfertig | 268.000 € | 2.730 €/m² |
| Pro City 178 | Stadtvilla | 178 m² | 6 | Schlüsselfertig | 432.000 € | 2.430 €/m² |
| Pro Duo 106 | Doppelhaus | 106 m² | 4 | Schlüsselfertig | 298.000 € | 2.810 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

