massa haus kaufen: Preise, Modelle und Kaufablauf 2026
Wer ein Fertighaus von massa haus kaufen möchte, sollte zuerst passende Modelle nach Wohnfläche, Haustyp und Ausbaustufe eingrenzen. Die Katalogpreise auf dieser Seite schaffen dafür eine belegte Vergleichsbasis; sie ersetzen kein individuelles Angebot.
Vor dem Werkvertrag zählt nicht nur der Ab-Preis. Käufer sollten Leistungsumfang, Festpreiszeitraum, Zahlungsplan, Gründung, Bemusterung und alle ausgeschlossenen Arbeiten schriftlich gegenüberstellen. Erst so werden Angebote von massa haus und anderen Herstellern inhaltlich vergleichbar.
- Modelle im Katalog
- 62
- davon mit Preisangabe
- 60
- Flächenspanne
- 90 – 235 m²
- Median-Fläche
- 140 m²
- Preisspanne
- 130.999 € – 385.000 €
- Median-Preis je m²
- 1.460 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Ausbauhaus möglich, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von massa haus. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 60 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 130.999 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 385.000 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 205.499 € | Einordnung dieses Portals aus 60 Objekten |
| Median-Preis je m² | 1.460 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 60 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 60 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von massa haus: 69 von 100 Punkten („hoch“)
- Preistransparenz
- 39 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 30 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von massa haus mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungalow 11.01 W | Bungalow | 110 m² | 4 | Ausbauhaus | 289.000 € | 2.630 €/m² |
| ComfortStyle 10.01 W | Einfamilienhaus | 103 m² | 4 | Ausbauhaus | 134.999 € | 1.310 €/m² |
| ComfortStyle 11.02 S | Bungalow | 118 m² | 4 | Ausbauhaus | 148.999 € | 1.260 €/m² |
| ComfortStyle 12.01 W | Einfamilienhaus | 120 m² | 4 | Ausbauhaus | 289.000 € | 2.410 €/m² |
| ComfortStyle 13.01 W | Bungalow | 136 m² | 5 | Ausbauhaus | 161.999 € | 1.190 €/m² |
| ComfortStyle 14.02 S | Einfamilienhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | 312.000 € | 2.230 €/m² |
| Doppelhaus Duo 142 | Doppelhaus | 142 m² | 5 | Ausbauhaus | 265.000 € | 1.870 €/m² |
| EcoLine 12-04.S | Ausbauhaus | 124 m² | 5 | Ausbauhaus | 189.900 € | 1.530 €/m² |
| EcoLine 14.01 S | Einfamilienhaus | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | 335.000 € | 2.430 €/m² |
| EcoLine 15-02.W | Ausbauhaus | 148 m² | 6 | Ausbauhaus | 214.500 € | 1.450 €/m² |
| EcoLine 17-01.S Stadtvilla | Stadtvilla | 172 m² | 6 | Ausbauhaus | 259.000 € | 1.510 €/m² |
| FamilienGlück 142 | Einfamilienhaus | 142 m² | 5 | Ausbauhaus | 289.900 € | 2.040 €/m² |
| FamilienTraum 136 | Einfamilienhaus | 136 m² | 5 | Ausbauhaus | 274.900 € | 2.020 €/m² |
| FamilyStyle 18.01 W | Einfamilienhaus | 175 m² | 6 | Ausbauhaus | 349.000 € | 1.990 €/m² |
| FamilyStyle 20.02 S | Einfamilienhaus | 148 m² | 5 | Ausbauhaus | 318.000 € | 2.150 €/m² |
| FamilyStyle 24.01 S | Ausbauhaus | 235 m² | 8 | Ausbauhaus | 208.999 € | 890 €/m² |
| FamilyStyle 26.01 S | Mehrgenerationenhaus | 232 m² | 9 | Ausbauhaus | 200.999 € | 870 €/m² |
| Landhaus Ahorn 140 | Landhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | 309.000 € | 2.210 €/m² |
| LifeStyle 13.01 S | Einfamilienhaus | 134 m² | 5 | Ausbauhaus | 133.999 € | 1.000 €/m² |
| LifeStyle 13.01 W | Stadtvilla | 134 m² | 4 | Ausbauhaus möglich | 159.999 € | 1.190 €/m² |
| LifeStyle 13.02 S | Einfamilienhaus | 134 m² | 5 | Ausbauhaus | 133.999 € | 1.000 €/m² |
| LifeStyle 13.07 S | Ausbauhaus | 130 m² | 5 | Ausbauhaus | 130.999 € | 1.010 €/m² |
| LifeStyle 13.08 W | Stadtvilla | 134 m² | 5 | Ausbauhaus | 152.999 € | 1.140 €/m² |
| LifeStyle 13.09 W | Stadtvilla | 139 m² | 5 | Ausbauhaus möglich | 177.999 € | 1.280 €/m² |
| LifeStyle 13.10 W | Flachdachhaus | 136 m² | 4 | Ausbauhaus möglich | 151.999 € | 1.120 €/m² |
| LifeStyle 14.01 F | Einfamilienhaus | 160 m² | 6 | Ausbauhaus | 207.999 € | 1.300 €/m² |
| LifeStyle 14.02 S | Einfamilienhaus | 143 m² | 5 | Ausbauhaus | 138.999 € | 970 €/m² |
| LifeStyle 14.04 S | Ausbauhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | 134.999 € | 960 €/m² |
| LifeStyle 14.04 W | Stadtvilla | 145 m² | 5 | Ausbauhaus | 159.999 € | 1.100 €/m² |
| LifeStyle 15.01 F | Einfamilienhaus | 160 m² | 6 | Ausbauhaus | 205.999 € | 1.290 €/m² |
| LifeStyle 15.01 S | Einfamilienhaus | 150 m² | 5 | Ausbauhaus | 289.000 € | 1.930 €/m² |
| LifeStyle 15.02 W | Stadtvilla | 159 m² | 5 | Ausbauhaus möglich | 205.999 € | 1.300 €/m² |
| LifeStyle 16.01 S | Einfamilienhaus | 162 m² | 6 | Ausbauhaus | 156.999 € | 970 €/m² |
| LifeStyle 16.01 W | Stadtvilla | 162 m² | 5 | Ausbauhaus möglich | 180.999 € | 1.120 €/m² |
| LifeStyle 17.01 S | Ausbauhaus | 179 m² | 6 | Ausbauhaus | 151.999 € | 850 €/m² |
| LifeStyle 18.01 S | Einfamilienhaus | 190 m² | 7 | Ausbauhaus | 168.999 € | 890 €/m² |
| LifeStyle 18.06 S | Einfamilienhaus | 182 m² | 7 | Ausbauhaus | 159.999 € | 880 €/m² |
| LifeStyle 19.01 S | Stadtvilla | 158 m² | 5 | Ausbauhaus | 299.999 € | 1.900 €/m² |
| LifeStyle 19.03 W | Stadtvilla | 198 m² | 6 | Ausbauhaus möglich | 223.999 € | 1.130 €/m² |
| LifeStyle 20.01 S | Einfamilienhaus | 200 m² | 6 | Ausbauhaus | 359.000 € | 1.800 €/m² |
| LifeStyle 20.02 W | Stadtvilla | 210 m² | 6 | Ausbauhaus möglich | 197.999 € | 940 €/m² |
| LifeStyle Duo 108 | Doppelhaushälfte | 108 m² | 4 | Ausbauhaus | 158.000 € | 1.460 €/m² |
| LifeStyle Duo 116 | Doppelhaushälfte | 116 m² | 4 | Schlüsselfertig | 199.000 € | 1.720 €/m² |
| LifeStyle Duo 120 | Doppelhaus | 120 m² | 4 | Ausbauhaus | 279.000 € | 2.330 €/m² |
| LifeStyle Duo 124 | Doppelhaushälfte | 124 m² | 5 | Ausbauhaus | 189.000 € | 1.520 €/m² |
| LifeStyle Duo 132 | Doppelhaushälfte | 132 m² | 5 | Schlüsselfertig | 214.000 € | 1.620 €/m² |
| LifeStyle Duo 138 | Doppelhaushälfte | 138 m² | 5 | Schlüsselfertig | 224.000 € | 1.620 €/m² |
| LifeStyle Duo 90 | Doppelhaushälfte | 90 m² | 3 | Ausbauhaus | 138.000 € | 1.530 €/m² |
| LifeStyle Duo 96 | Doppelhaushälfte | 96 m² | 3 | Ausbauhaus | 142.000 € | 1.480 €/m² |
| Lifestyle Sattel 140 | Einfamilienhaus | 140 m² | 5 | Ausbauhaus | 385.000 € | 2.750 €/m² |
| PultStyle 142 | Pultdachhaus | 142 m² | 5 | Ausbauhaus | 366.000 € | 2.580 €/m² |
| PultStyle 15.02 P | Pultdachhaus | 150 m² | 5 | Schlüsselfertig | 345.000 € | 2.300 €/m² |
| Reihenendhaus RowStyle R138 | Reihenhaus | 138 m² | 5 | Ausbauhaus | 269.000 € | 1.950 €/m² |
| Reihenmittelhaus RowStyle R112 | Reihenhaus | 112 m² | 4 | Ausbauhaus | 229.000 € | 2.040 €/m² |
| Reihenmittelhaus RowStyle R126 | Reihenhaus | 126 m² | 4 | Schlüsselfertig | 299.000 € | 2.370 €/m² |
| Stadtvilla 16.02 S | Stadtvilla | 160 m² | 6 | Schlüsselfertig | 372.000 € | 2.330 €/m² |
| TwinStyle 11.01 S | Doppelhaus | 115 m² | 5 | Ausbauhaus möglich | 140.999 € | 1.230 €/m² |
| TwinStyle 13.01 W | Doppelhaus | 134 m² | 5 | Ausbauhaus | 163.999 € | 1.220 €/m² |
| TwinStyle 15.01 S | Doppelhaus | 136 m² | 5 | Ausbauhaus | 156.999 € | 1.150 €/m² |
| TwinStyle 21.01 S | Doppelhaus | 216 m² | 7 | Ausbauhaus möglich | 204.999 € | 950 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

