Danwood kaufen: Preise, Modelle und Kaufablauf 2026
Wer ein Fertighaus von Danwood kaufen möchte, sollte zuerst passende Modelle nach Wohnfläche, Haustyp und Ausbaustufe eingrenzen. Die Katalogpreise auf dieser Seite schaffen dafür eine belegte Vergleichsbasis; sie ersetzen kein individuelles Angebot.
Vor dem Werkvertrag zählt nicht nur der Ab-Preis. Käufer sollten Leistungsumfang, Festpreiszeitraum, Zahlungsplan, Gründung, Bemusterung und alle ausgeschlossenen Arbeiten schriftlich gegenüberstellen. Erst so werden Angebote von Danwood und anderen Herstellern inhaltlich vergleichbar.
- Modelle im Katalog
- 52
- davon mit Preisangabe
- 35
- Flächenspanne
- 86 – 265 m²
- Median-Fläche
- 146 m²
- Preisspanne
- 144.800 € – 762.800 €
- Median-Preis je m²
- 2.350 €
- Ausbaustufen
- Ausbauhaus, Schlüsselfertig
- Liefergebiet
- Deutschlandweit

Preis-Einordnung: Herstellerangaben und eigene Auswertung getrennt
Ab-Preise je Modell sind öffentliche Herstellerangaben aus dem Katalog von Danwood. Median, Quadratmeterpreis und Marktvergleich sind dagegen unsere eigene Einordnung aus 35 Objekten — beides steht hier bewusst getrennt nebeneinander. Den vollständigen Rechenweg erklärt die Preis-Methodik.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Günstigster Ab-Preis | 144.800 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Höchster Ab-Preis | 762.800 € | Herstellerangabe (öffentlicher Katalog) |
| Median-Ab-Preis | 362.800 € | Einordnung dieses Portals aus 35 Objekten |
| Median-Preis je m² | 2.350 € je m² | Einordnung dieses Portals aus 35 Objekten |
| Marktübliches Katalog-Mittel | 2.700 € je m² | Eigene Auswertung über 2.273 bepreiste Objekte aller Hersteller, Stand August 2026 |
| Fallzahl / Datenstand | 35 Modelle | Stand August 2026 |
Transparenz-Score von Danwood: 56 von 100 Punkten („mittel“)
- Preistransparenz
- 27 / 40 Punkte
- Datentiefe
- 29 / 30 Punkte
- Firmenprofil
- 0 / 30 Punkte
Der Score misst, wie offen ein Hersteller Preise und Modelldaten ausweist — nicht die Bauqualität. Formel und Grenzen: Bewertungs-Methodik.

Alle Modelle von Danwood mit Preis
| Modell | Haustyp | Wohnfläche | Zimmer | Ausbaustufe | Ab-Preis | Preis je m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brave 180 | Einfamilienhaus | 180 m² | 5 | Schlüsselfertig | 387.800 € | 2.150 €/m² |
| Classic 168 | Stadtvilla | 168 m² | 5 | Schlüsselfertig | 398.000 € | 2.370 €/m² |
| Classic 186 | Stadtvilla | 186 m² | 6 | Schlüsselfertig | 438.000 € | 2.350 €/m² |
| Classic 196 | Einfamilienhaus | 196 m² | 5 | Schlüsselfertig | 396.600 € | 2.020 €/m² |
| Classic 266 | Einfamilienhaus | 265 m² | 7 | Schlüsselfertig | 548.600 € | 2.070 €/m² |
| Family 145 | Ausbauhaus | 145 m² | 5 | Ausbauhaus | 144.800 € | 1.000 €/m² |
| Family 157 V2 | Ausbauhaus | 157 m² | 5 | Ausbauhaus | 247.000 € | 1.570 €/m² |
| Family 194 | Zweifamilienhaus | 194 m² | 7 | Schlüsselfertig | 362.800 € | 1.870 €/m² |
| Family 208 | Zweifamilienhaus | 208 m² | 7 | Schlüsselfertig | 468.000 € | 2.250 €/m² |
| Landhaus Point 146 | Landhaus | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 415.000 € | 2.840 €/m² |
| Park 118 Bungalow | Bungalow | 118 m² | 4 | Schlüsselfertig | 308.000 € | 2.610 €/m² |
| Park 133W | Einfamilienhaus | 133 m² | 5 | Schlüsselfertig | 291.000 € | 2.190 €/m² |
| Park 146 Bungalow | Bungalow | 146 m² | 5 | Schlüsselfertig | 352.000 € | 2.410 €/m² |
| Park 152W | Einfamilienhaus | 151 m² | 5 | Schlüsselfertig | 322.700 € | 2.140 €/m² |
| Perfect 101 | Bungalow | 101 m² | 4 | Schlüsselfertig | 242.300 € | 2.400 €/m² |
| Perfect 122 | Bungalow | 122 m² | 4 | Schlüsselfertig | 283.500 € | 2.320 €/m² |
| Perfect 126 | Bungalow | 126 m² | 5 | Schlüsselfertig | 288.600 € | 2.290 €/m² |
| Perfect 128 | Einfamilienhaus | 128 m² | 5 | Schlüsselfertig | 318.000 € | 2.480 €/m² |
| Perfect 137 | Bungalow | 137 m² | 4 | Schlüsselfertig | 304.200 € | 2.220 €/m² |
| Perfect 145 | Bungalow | 145 m² | 5 | Schlüsselfertig | 308.500 € | 2.130 €/m² |
| Perfect 161 | Bungalow | 161 m² | 5 | Schlüsselfertig | 366.300 € | 2.280 €/m² |
| Perfect 170 | Bungalow | 168 m² | 4 | Schlüsselfertig | 395.400 € | 2.350 €/m² |
| Perfect 86 | Singlehaus | 86 m² | 3 | Schlüsselfertig | 214.500 € | 2.490 €/m² |
| Plus 175 | Zweifamilienhaus | 175 m² | 6 | Schlüsselfertig | 463.900 € | 2.650 €/m² |
| Point 116 | Landhaus | 116 m² | 4 | Schlüsselfertig | 262.100 € | 2.260 €/m² |
| Point 142 Pult | Einfamilienhaus | 142 m² | 5 | Schlüsselfertig | 372.000 € | 2.620 €/m² |
| Point 184.1 | Schwedenhaus | 184 m² | 6 | Schlüsselfertig | 309.400 € | 1.680 €/m² |
| Privat 148 | Zweifamilienhaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | 351.900 € | 2.380 €/m² |
| Privat 162 | Einfamilienhaus | 162 m² | 6 | Schlüsselfertig | 405.000 € | 2.500 €/m² |
| Privat 188 | Zweifamilienhaus | 188 m² | 6 | Schlüsselfertig | 426.700 € | 2.270 €/m² |
| PultLine 131 | Pultdachhaus | 131 m² | 4 | Schlüsselfertig | 358.000 € | 2.730 €/m² |
| Schwedenhaus Göteborg 152 | Schwedenhaus | 152 m² | 5 | Schlüsselfertig | 419.000 € | 2.760 €/m² |
| Schwedenhaus Malmö 148 | Schwedenhaus | 148 m² | 5 | Schlüsselfertig | 368.000 € | 2.490 €/m² |
| Vision 154 | Bungalow | 154 m² | 4 | Schlüsselfertig | 622.400 € | 4.040 €/m² |
| Vision 178 | Bungalow | 179 m² | 5 | Schlüsselfertig | 762.800 € | 4.260 €/m² |
Ab-Preise gelten für die angegebene Ausbaustufe ohne Grundstück und ohne Baunebenkosten. Wie Sie vom Ab-Preis zum Gesamtbudget kommen, zeigt die Seite Fertighaus-Preise im Detail.

